錘破時產(chǎn)量150-1500噸型號都有。反擊破時產(chǎn)量30-800噸型號都有,所以從產(chǎn)量上看,錘破要比反擊破產(chǎn)量大,在選擇設(shè)備時需要注意適合自己的才是好的。詳細(xì)解答
先簡單了解一下兩者,錘破有重錘破和錘破之分,這里主要介紹錘破設(shè)備,時產(chǎn)量150-1500噸型號都有。反擊破時產(chǎn)量30-800噸型號都有,所以從產(chǎn)量上看,錘破要比反擊破產(chǎn)量大,在選擇設(shè)備時需要注意適合自己的才是好的,如何準(zhǔn)確選擇錘破和反擊破,請看下文。(型號參數(shù)表請看文章末尾)
錘破也叫錘式破碎機,可以破碎抗壓強度小于200兆帕的各類中等硬度物料,是一臺二破整形設(shè)備,可用于生產(chǎn)線重錘式破碎機后面當(dāng)二破使用,適用于砂石、建材、化工等行業(yè)。
反擊破也叫反擊式破碎機,因為破碎部件是反擊板而得名,可以破碎抗壓強度小于350兆帕的各種物料進(jìn)行中細(xì)碎作業(yè),屬于二破設(shè)備,一般在鄂破后面,負(fù)責(zé)物料的整形處理,適用于礦山、建材、采石場等行業(yè)。
如果所破碎物料硬度不大可以選擇錘破,因為錘破的產(chǎn)量比較大,但是物料若濕度大、粘度大,則不適合選用錘破,錘破出料口是活動襯板控制的,如果物料有濕度容易造成出料口堵塞影響產(chǎn)量。
如果物料硬度比較大,就可以選擇反擊破,反擊破雖然產(chǎn)量沒有錘破打,如果資金足夠可以上兩臺反擊破解決處理不足的問題。
型號 | 轉(zhuǎn)子寬度*長度 (毫米) | 送料口尺寸 寬*長(毫米) | 送料粒度 (毫米) | 電動機功率 (kw) | 處理量 (噸/時) | 外型尺寸長寬高 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
型號 | 規(guī)格 (毫米) | 進(jìn)料口尺寸 寬*長(毫米) | 送料粒度 (毫米) | 處理量 (噸/時) | 電機功率 (kw) | 外型尺寸長寬高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | ≤300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | ≤350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | ≤350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | ≤350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | ≤500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | ≤500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | ≤700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | ≤800 | 300-800 | 6P 630-710 | 4400×3866×4009 |
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555