760×1100顎式破碎機(jī)指進(jìn)料口尺寸為760×1100mm的鄂破機(jī),有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允許進(jìn)料尺寸不大于620mm,生產(chǎn)能力在150-350噸之間,配套電機(jī)功率大小略有差異。
設(shè)備型號(hào): | 760×1100 |
---|---|
設(shè)備別名: | 760×1100鄂破 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | PEW760×1100 |
電機(jī)功率: | 110-132kw |
給料粒度: | ≤620mm |
出料粒度: | 75-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
760×1100顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
電機(jī)功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
J15細(xì)碎顎式破碎機(jī) | J15 | 150-270t/h | 132kw | 詢價(jià) |
CJ4255鄂破機(jī) | CJ4255 | 360-920t/h | 160-200kw | 詢價(jià) |
1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價(jià) |
JC80顎式破碎機(jī) | JC80 | 70-330t/h | 75kw | 詢價(jià) |
VESZ4051顎式破碎機(jī) | VESZ4051 | 380-720t/h | 160kw | 詢價(jià) |
JCE860×1100顎破 | JCE860×1100 | 200-500t/h | 132kw | 詢價(jià) |
HV07鄂破機(jī) | HV07 | 180-294t/h | 90-110kw | 詢價(jià) |
J55鄂破 | J55 | 340-950t/h | 200kw | 詢價(jià) |
PEV750*1060顎式破碎機(jī) | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價(jià) |
ASD4836顎式破碎機(jī) | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 詢價(jià) |
湖南永州意達(dá)采石場(chǎng)日處理2000方碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州
河南登封玉皇采石場(chǎng)PCZ1615重型錘式破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:鄭州登封
河北省武安市白沙石料廠3000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等石料原材料所在區(qū)域:河北省武安市
云南文山時(shí)產(chǎn)1000噸大型石料廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 云南當(dāng)?shù)氐氖沂仍牧?/i>所在區(qū)域:云南文山
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555