PEW110鄂破機(jī)與PEV110、PEC110都是進(jìn)料口尺寸為1100×850的歐版顎式破碎機(jī),出料粒度一般在70-200mm,生產(chǎn)能力190-628t/h,一臺(tái)功率160kw的電機(jī)即可,功率太大浪費(fèi)資金,太小影響生產(chǎn),當(dāng)然具體配置還需要結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需求。
設(shè)備型號(hào): | PEW110 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEW110顎式碎石機(jī),110鄂破 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 190-628t/h |
電機(jī)功率: | 160kw |
給料粒度: | ≤730mm |
出料粒度: | 70-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
110顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PEV110 | PEC110 | PEW110 | JC110 | C6X110 | RC110 | JYCX110 | 6CX110 | GC110 | YC110 | SC160 | YKC110 | C100 | HDX110(912) | ZXC110 | HJC110 | J6S110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×800 | 1100×850 |
進(jìn)料粒度 (mm) | ≤680 | / | ≤730 | ≤720 | / | / | ≤720 | / | / | / | / | ≤730 | ≤720 | ≤750 | ≤680 | ≤680 | ≤720 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 70-200 | / | 70-200 | 70-20 | 80-200 | 70-200 | 80-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | / | 70-200 | 85-220 | 100-200 | 70-200 | 120-200 | 80-200 |
電機(jī)功率 (kw) | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | 160 | 132/160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 132 | 160 | 110 | 132 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 190-625 | 190-625 | 190-628 | 180-590 | 160-550 | 190-625 | 160-550 | 190-625 | 190-625 | 190-525 | 190-625 | 190-625 | 160-380 | 175-550 | 190-625 | 250-500 | 160-550 |
外形尺寸 (mm) | 3770×2385×2750 | / | / | / | / | / | 3800×2450×2550 | / | 3298×2334×2740 | / | / | 3770×2385×2730 | / | 3592×2670×2515 | 3890×2374×2836 | / | 3800×2450×2550 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
C1615顎式破碎機(jī) | C1615 | 470-1150t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
J35復(fù)擺式顎式破碎機(jī) | J35 | 100-280t/h | 55kw | 詢(xún)價(jià) |
JC106顎式破碎機(jī) | JC106 | 185-500t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
PEF0507復(fù)擺顎式破碎機(jī) | PEF0507 | 60t/h | 50kw | 詢(xún)價(jià) |
C6X110顎式破碎機(jī) | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
HV13液壓顎式破碎機(jī) | HV13 | 620-1000t/h | 132-220kw | 詢(xún)價(jià) |
C6X145顎式破碎機(jī) | C6X145 | 320-950t/h | 200kw | 詢(xún)價(jià) |
PEC3054顎式破碎機(jī) | PEC3054 | 240-780t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
PE900x1200顎式破碎機(jī) | PE900x1200 | 220-380t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
PE1013鄂破碎機(jī) | PE1013 | 316-1267t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
湖南日產(chǎn)2萬(wàn)噸大型石子生產(chǎn)線設(shè)備配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南
河南洛陽(yáng)佛光交通建材時(shí)產(chǎn)600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南洛陽(yáng)
貴州中源建時(shí)產(chǎn)1200噸石料破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州中源
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問(wèn)題可微信交流:18336065555