PEV6040顎式破碎機(jī)進(jìn)料口長(zhǎng)寬分別為1500mm、1000mm,允許通過物料粒徑在900mm以下,排料口調(diào)整范圍在125-250mm之間,單臺(tái)設(shè)備處理能力可以達(dá)到310-510t/h,配備電機(jī)功率為185-220kw。
設(shè)備型號(hào): | PEV6040 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEV6040歐版鄂破 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 310-510t/h |
電機(jī)功率: | 185-220kw |
給料粒度: | ≤900mm |
出料粒度: | ≤250mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
6040顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PEV6040 | VJ6040 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1500×1000 | 1500×1000 |
進(jìn)料粒度 (mm) | ≤900 | ≤900 |
排料口調(diào)整范圍 (mm) | 125-250 | 125-250 |
電機(jī)功率 (kw) | 185-220 | 185-225 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 310-510 | 310-510 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
pev1500*2000鄂式破碎機(jī) | pev1500*2000 | 760-1590t/h | 400kw | 詢價(jià) |
PEV1200×800鄂破式破碎機(jī) | PEV1200×800 | 210-350t/h | 110-160kw | 詢價(jià) |
HJC95顎式破碎機(jī) | HJC95 | 150-280t/h | 75kw | 詢價(jià) |
C1008顎式破碎機(jī) | C1008 | 185-500t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEV750*1060顎式破碎機(jī) | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEV4226歐版顎式破碎機(jī) | PEV4226 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
JC440顎式破碎機(jī) | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 詢價(jià) |
HDX72(57)德版顎式破碎機(jī) | HDX72 | 50-120t/h | 55kw | 詢價(jià) |
ASD6048顎式破碎機(jī) | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 詢價(jià) |
JC80顎式破碎機(jī) | JC80 | 70-330t/h | 75kw | 詢價(jià) |
江西宜春時(shí)產(chǎn)500噸石灰石砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
中交隧道工程局有限公司時(shí)產(chǎn)150噸石場(chǎng)破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:新疆
冀東水泥銅川有限公司二期時(shí)產(chǎn)1000噸砂石骨料環(huán)保生產(chǎn)線案例現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
寧夏銀川環(huán)保時(shí)產(chǎn)1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區(qū)域:寧夏銀川
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555