型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H250EC | 超粗 | ≤260 | 26 | 250 | 160-220 |
32 | 290 | ||||
38 | 340 | ||||
51 | 395 | ||||
H250C | 粗碎 | ≤220 | 19 | 182 | |
22 | 209 | ||||
26 | 236 | ||||
32 | 279 | ||||
38 | 334 | ||||
51 | 365 | ||||
H250M | 中碎 | ≤150 | 16 | 140 | |
19 | 165 | ||||
22 | 185 | ||||
26 | 220 | ||||
32 | 278 | ||||
38 | 330 | ||||
H250F | 細(xì)碎 | ≤115 | 13 | 115 | |
16 | 133 | ||||
19 | 156 | ||||
22 | 176 | ||||
26 | 192 | ||||
32 | 226 |
型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H250DC | 中細(xì)碎 | ≤89 | 9 | 126 | 160-220 |
13 | 168 | ||||
16 | 196 | ||||
19 | 215 | ||||
22 | 252 | ||||
H250DM | 細(xì)碎 | ≤70 | 6 | 88 | |
9 | 117 | ||||
13 | 156 | ||||
16 | 172 | ||||
H250DF | 超細(xì)碎 | ≤54 | 5 | 63 | |
6 | 86 | ||||
9 | 115 | ||||
13 | 143 | ||||
16 | 169 |
>>左右滑查看完整參數(shù)表<<
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555
H250多缸液壓圓錐機(jī)配套電機(jī)功率為160-220kw,有標(biāo)準(zhǔn)型和短頭型兩種,標(biāo)準(zhǔn)型要求進(jìn)料粒度大的在260mm以下,排料口可調(diào)節(jié)大小為13-51mm,適合用來做頭破;短頭型要求進(jìn)料粒度大的在89mm以下,排料口可調(diào)節(jié)大小為5-22mm,適合用來做二級或三級細(xì)碎。
四川興文縣天成礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1500噸環(huán)保智能化骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川興文縣
山西馳峰新能源年產(chǎn)300萬噸建筑石料及化工用料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西長治平順
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
湖南懷化溆浦縣楓林采石場日產(chǎn)3000噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖南懷化溆浦縣