型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H350EC | 超粗 | ≤315 | 38 | 555 | 250-280 |
51 | 649 | ||||
63 | 766 | ||||
H350C | 粗碎 | ≤230 | 26 | 366 | |
32 | 430 | ||||
38 | 468 | ||||
51 | 629 | ||||
63 | 657 | ||||
H350M | 中碎 | ≤205 | 22 | 296 | |
26 | 343 | ||||
32 | 387 | ||||
38 | 427 | ||||
51 | 479 | ||||
H350F | 細(xì)碎 | ≤180 | 16 | 212 | |
19 | 239 | ||||
22 | 270 | ||||
26 | 320 | ||||
32 | 355 | ||||
38 | 374 |
型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H350DEC | 中細(xì)碎 | ≤133 | 13 | 262 | 250-280 |
16 | 308 | ||||
19 | 322 | ||||
22 | 358 | ||||
26 | 385 | ||||
H350DC | 中細(xì)碎 | ≤133 | 9 | 208 | |
13 | 262 | ||||
16 | 308 | ||||
19 | 322 | ||||
22 | 358 | ||||
26 | 385 | ||||
H350DM | 細(xì)碎 | ≤89 | 6 | 136 | |
9 | 186 | ||||
13 | 233 | ||||
16 | 260 | ||||
19 | 293 | ||||
H350DF | 超細(xì)碎 | ≤70 | 6 | 136 | |
9 | 186 | ||||
13 | 233 |
>>左右滑查看完整參數(shù)表<<
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555
H350圓錐機(jī)有標(biāo)準(zhǔn)型H350EC、H350C、H350M、H350F四款腔型,一小時(shí)140-510方(時(shí)產(chǎn)212-766噸)的產(chǎn)能;短頭型H350DEC、H350DC、H350DM、H350DF四款腔型,一小時(shí)90-256方(時(shí)產(chǎn)136-385噸)的產(chǎn)能,搭配電機(jī)功率250-280kw。
甘肅新世紀(jì)建材新河石料廠年產(chǎn)400萬噸智能石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅平?jīng)?/i>
湖南常德時(shí)產(chǎn)600噸石子生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:常德
湖南益陽東方水泥石業(yè)建材時(shí)產(chǎn)500-700噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石所在區(qū)域:湖南益陽
廣西時(shí)產(chǎn)1500噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 廣西當(dāng)?shù)厥規(guī)r等所在區(qū)域:廣西南寧