錘式破碎機(jī)是一款主要運(yùn)用在礦山、化工、水泥、煤炭、建材等行業(yè)的破碎設(shè)備,有PCZ重錘式破碎機(jī)和PC錘式破碎機(jī)兩個(gè)系列。具體參數(shù)請(qǐng)看文章結(jié)尾參數(shù)表。詳細(xì)解答
錘式破碎機(jī)是一款主要運(yùn)用在礦山、化工、水泥、煤炭、建材等行業(yè)的破碎設(shè)備,有PCZ重錘式破碎機(jī)和PC錘式破碎機(jī)兩個(gè)系列。
大型重錘破碎機(jī)時(shí)產(chǎn)量可達(dá)6000噸,一條生產(chǎn)線僅需一臺(tái)重錘式破碎機(jī),破碎+整形一機(jī)搞定,采用蝸牛殼設(shè)計(jì),承受沖擊力強(qiáng),可破碎抗壓強(qiáng)度小于200兆帕的各種物料,如石灰石、青石、煤矸石等。破碎效率比傳統(tǒng)破碎機(jī)提高30%。
該設(shè)備時(shí)產(chǎn)量可達(dá)1500噸,常用于二級(jí)破碎整形,通常放置于重錘式破碎機(jī)后面,雖說重錘式破碎機(jī)可以一破成型,但有些客戶覺得成品料粒型不好,所以可以搭配上一臺(tái)錘式破碎機(jī)。錘式破碎機(jī)破碎物料抗壓強(qiáng)度小于100兆帕的,含水量要小于10%,負(fù)責(zé)容易造成出料口堵塞。
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子寬度*長(zhǎng)度 (毫米) | 送料口尺寸 寬*長(zhǎng)(毫米) | 送料粒度 (毫米) | 電動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 處理量 (噸/時(shí)) | 外型尺寸長(zhǎng)寬高 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子寬度*長(zhǎng)度 (毫米) | 送料口尺寸 寬*長(zhǎng)(毫米) | 送料粒度 (毫米) | 電動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 處理量 (噸/時(shí)) | 外型尺寸長(zhǎng)寬高 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555