錘式破碎機的參數(shù)
提問時間:2022-06-27
已有1條回答
中譽鼎力錘式破碎機顧問回答于:2022-06-27
向TA提問
關于錘式破碎機的參數(shù),我們可以分為PC錘式破碎機和PCZ重錘式破碎機兩個系列,兩者的功能是不一樣的,重錘式破碎機可以實現(xiàn)一破成型、且成品料粒度可調節(jié),而錘式破碎機通常作為生產線的二破設備,也叫做整形機。以下就是對兩者參數(shù)的具體介紹。
錘式破碎機的參數(shù)
PCZ重錘式破碎機參數(shù)
型號 | 轉子直徑*長度 (mm) | 進料口尺寸 寬*長(mm) | 進料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外型尺寸長寬高 (mm) |
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
PC錘式破碎機參數(shù):
型號 | 轉子直徑*長度 (mm) | 進料口尺寸 寬*長(mm) | 進料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外型尺寸長寬高 (mm) |
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準。