型號 | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機型號 | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 1200 | 5000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 33427 |
GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 34321 |
GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 22 | 8183×5228×2080 | 35900 |
GBZ120-8 | 1200 | 8000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 8638×5228×2080 | 41342 |
GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 11383×5293×2080 | 43164 |
GBZ120-10 | 1200 | 10000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 12583×5293×2080 | 46962 |
GBZ120-12 | 1200 | 12000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 14653×5293×2080 | 51844 |
GBZ120-15 | 1200 | 15000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555
GBZ120重型板式給料機型號中120指鏈板寬度為1200mm,根據(jù)鏈輪中心距長度不同,GBZ120板喂機有9種不同型號,用GBZ120-*來表示,給料速度均為0.05m/s,每小時輸送量150噸左右,配套電機功率15-30kw。
湖南瀏陽鑫磊建材250-350噸碎石制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南瀏陽
安康平溪玄武巖時產(chǎn)500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:玄武巖所在區(qū)域:安康平溪
PCZ1512重型錘式破碎機在山西呂梁石料生產(chǎn)線的使用破碎物料:石灰石 青石 石料生產(chǎn)線上其他原材料所在區(qū)域:山西呂梁
山東臨沂慧豐建材時產(chǎn)1200-1500噸綠色環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東臨沂