RC65圓錐破碎機(jī)有5種腔型,時(shí)產(chǎn)385-1565噸,給料尺寸110-450mm,粗碎腔給料尺寸不大于450mm,出料口尺寸10-55mm,也就是粗碎腔可以將粒徑450mm以下的大塊石頭,直接粉碎成22mm以下,且在出料口尺寸可在22-55mm之間可調(diào),RC65圓錐機(jī)重量約52噸。
型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC65 | 110 | 355-400 | 52 | 385-540 | 410-575 | 435-610 | 460-645 | 490-685 | 520-725 | 550-770 | 625-815 | 672-880 | |||||
150E | 495-740 | 505-760 | 520-780 | 535-805 | 555-830 | 575-860 | 680-885 | 715-930 | 750-975 | ||||||||
225 | 505-760 | 535-800 | 560-840 | 675-880 | 730-950 | 790-1030 | 850-1105 | 920-1195 | |||||||||
380 | 550-830 | 660-880 | 740-960 | 800-1000 | 900-1100 | 930-1200 | 1050-1350 | 1200-1400 | |||||||||
450 | 535-805 | 680-885 | 750-975 | 825-1075 | 905-1175 | 995-1295 | 1095-1425 | 1205-1565 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價(jià) |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
HPS5000單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
MC500Z圓錐破碎機(jī) | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價(jià) |
SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PCZ1512重型錘式破碎機(jī)助力長(zhǎng)沙時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖南長(zhǎng)沙
河南新鄉(xiāng)春江水泥時(shí)產(chǎn)1500噸破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
湖北宜昌鴻濤采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)700噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北宜昌
云南普洱椿林礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-700噸石灰石生產(chǎn)線建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南普洱
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555