PGZ500單缸圓錐產量為300-1000t/h,有2個破碎腔,對應的產能也不一樣,進料粒度分別≤420mm、≤320mm,排料口尺寸可在18-80mm之間可調,搭配電機功率250-315kw,主機重量33噸左右。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGZ500 | A | 500 | ≤420 | 300-1000 | 250-315 | 33 |
B | 380 | ≤320 | ||||
PG500 | A | 230 | ≤180 | 125-500 | 315 | 22.5 |
B | 150 | ≤125 | ||||
C | 100 | ≤80 | ||||
D | 50 | ≤40 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
新疆時產200噸石料生產線設備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:新疆
四川省宜賓市時產1000噸碎石生產線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省宜賓市
湖南合達建材采石場年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:鄭州登封
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555