HST750圓錐破碎機(jī)屬于單缸液壓圓錐破中的一款大型細(xì)碎設(shè)備,有H1-H3三種腔型配置,每小時(shí)產(chǎn)量350-2130噸,搭配電機(jī)功率750kw,整機(jī)重約35噸左右。
型號(hào) | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST750 | H1(細(xì)) | 370 | ≥25 | 750 | 460-2130 |
H2(中細(xì)) | 195 | ≥22 | 525-1605 | ||
H3(超細(xì)) | 85 | ≥10 | 350-885 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
MC200Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價(jià) |
DLDH440圓錐機(jī) | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PGZ100單缸圓錐 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價(jià) |
PG100圓錐破碎機(jī) | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價(jià) |
SG260圓錐破碎機(jī) | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 詢價(jià) |
MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價(jià) |
廣西柳州砂石廠時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
湖南省常德中鐵隧道集團(tuán)破碎石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南省常德中鐵隧道集團(tuán)
內(nèi)蒙古多倫時(shí)產(chǎn)800噸大型石料廠生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石 內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐钠扑樵牧?/i>所在區(qū)域:內(nèi)蒙古多倫
年產(chǎn)1000萬(wàn)噸大型砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鶴壁
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555