ch440圓錐破碎機每小時產(chǎn)量68-413噸,如果按照一天開機10小時算,日產(chǎn)量可達(dá)680-4130噸,能夠滿足大多是中小型石料生產(chǎn)線用料需求,要求原料粒徑小于215mm,并且可以根據(jù)實際生產(chǎn)需求,通過調(diào)整主軸上下移動,改變出料口大小,得到不同粒徑的成品料。
型號 | 破碎類型 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
ch440 | 細(xì)碎 | ≤215 | 6-44 | 250 | 68-413 | 14.3 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
MC100Z單缸圓錐破碎機 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |
MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
MC100Z單缸圓錐破碎機 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |
云南玉磨鐵路普洱段時產(chǎn)400-500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:云南
江西九江瑞昌市時產(chǎn)1200-1500噸石子生產(chǎn)線套設(shè)備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西九江瑞昌市
寧夏銀川環(huán)保時產(chǎn)1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區(qū)域:寧夏銀川
湖南衡陽鑫利采石場時產(chǎn)200噸砂石生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南衡陽祁東縣
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555