HST250圓錐破碎機(jī)全稱HST250單缸液壓圓錐破碎機(jī),每小時產(chǎn)量90-605噸,有6種腔型配置,可以用于花崗巖、玄武巖等碎石生產(chǎn)線中的、三破碎環(huán)節(jié),頭破選用125鄂破,HST250S2圓錐破做二級破碎,HST250H1圓錐破做三級破碎,搭配電機(jī)功率均為250kw。
型號 | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST250 | S1(超粗) | 450 | ≥35 | 250 | 255-605 |
S2(中粗) | 400 | ≥29 | 215-515 | ||
S3(粗) | 300 | ≥25 | 190-490 | ||
H1(細(xì)) | 215 | ≥16 | 110-395 | ||
H2(中細(xì)) | 110 | ≥13 | 115-340 | ||
H3(超細(xì)) | 70 | ≥8 | 90-255 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
HPS5000單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
四川西昌市時產(chǎn)250-300噸花崗巖石料生產(chǎn)線配置破碎物料:花崗巖 所在區(qū)域:四川西昌市
廣西河池曰產(chǎn)8000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池
湖南日產(chǎn)2萬噸大型石子生產(chǎn)線設(shè)備配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南
四川國大水泥有限公司廢棄石灰石綜合資源利用項目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555