單缸660圓錐機即DLDH660單缸圓錐破碎機,有H1-H4多個腔型可選,每小時產(chǎn)量170-660噸不等,其產(chǎn)能與腔型選擇、進料顆粒大小、出料粒度要求等多項因素有關(guān),本欄目展示了不同腔型對應(yīng)的每小時產(chǎn)量,可在廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下,按照實際需求進行每項參數(shù)的設(shè)定。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH660 | H1(細) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中細) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超細) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
HPS2000圓錐破碎機 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
河南駐馬店慧豐礦業(yè)時產(chǎn)5000噸沙石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:河南駐馬店確山
安徽淮北時產(chǎn)600-800噸磕石場生產(chǎn)線配置及優(yōu)勢介紹破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:安徽淮北
河北太行鋼鐵時產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邯鄲武安
湖北省黃石市鐵山區(qū)鐵城礦業(yè)時產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省黃石市鐵山區(qū)
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555