PCH895圓錐破碎機(jī)有EFX、EF、EEF三個(gè)腔型,允許的進(jìn)料粒徑分別要小于100mm、85mm、75mm,每種腔型下的緊邊排料口尺寸各不相同,調(diào)整范圍分別為13-57mm、10-70mm、10-57mm,產(chǎn)量也是不一樣的,分別為212-896t/h、185-1170t/h、178-855t/h,搭配一臺750kw電機(jī)。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
PCH860 | EFX | 750 | ≤100 | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | 423-705 | 457-533 | |||
EF | ≤85 | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | 401-1170 | 433-1010 | 470-862 | 502-669 | ||
EEF | ≤75 | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 | 387-580 | 417 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PG300圓錐破碎機(jī) | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 詢價(jià) |
GPY300單缸圓錐機(jī) | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價(jià) |
HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價(jià) |
SC560單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價(jià) |
RC70圓錐破碎機(jī) | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價(jià) |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
銳安建材時(shí)產(chǎn)1500噸錘式破碎機(jī)石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西晉城
湖北大冶保安日產(chǎn)2000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省大冶市
陜西安康時(shí)產(chǎn)600-800噸環(huán)保石渣廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:陜西安康
PCZ1620重型錘式破碎機(jī)在重慶騰正物流石料生產(chǎn)線投用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶巴南
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555