Y1800圓錐破時產(chǎn)量750-1800噸,根據(jù)出料口調(diào)節(jié)大小不同,設(shè)備產(chǎn)能也有所不同;破碎比大,允許進(jìn)料粒度小于340mm,出料粒徑小于40mm,搭配電機功率355kw,能耗低,在砂石生產(chǎn)線中可搭配顎式破碎機和圓錐破,即可破碎,也可制砂。
型號 | 破碎類型 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1800 | 細(xì)碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PG300圓錐破碎機 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 詢價 |
HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
RC65圓錐破碎機 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
山東鄒城市鑄誠建材年產(chǎn)200萬噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東濟寧鄒城
內(nèi)江加利礦業(yè)時產(chǎn)500-600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川內(nèi)江
山西太原時產(chǎn)500噸環(huán)保碎石廠生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區(qū)域:山西太原
四川廣安桂興水泥時產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石、青石、水泥生產(chǎn)中的其他破碎原材料所在區(qū)域:四川廣安桂興
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555