cs440圓錐破碎機(jī)每小時處理量190-600噸不等,電機(jī)功率250kw,出料口大小在25-54mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),能滿足客戶對成品料粒度多樣化的市場需求,通常情況下,給料粒度越大、排料口尺寸越大,時處理量就越高。市面上cs440圓錐價格通常在幾十萬左右,不同廠家給出的報(bào)價各不相同,實(shí)際報(bào)價還需咨詢廠家為準(zhǔn)。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 大進(jìn)料口尺寸 (mm) | 小進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時產(chǎn)量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS430 | 粗碎 | 超粗(EC) | 450 | 180 | 25-54 | 250 | 267-601 |
粗(C) | 400 | 150 | 225-511 | ||||
中(MC) | 300 | 80 | 195-486 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價 |
---|---|---|---|---|
RC65圓錐破碎機(jī) | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價 |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機(jī) | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
HST250圓錐破碎機(jī) | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 詢價 |
湖南懷化大盛建材時產(chǎn)1000噸石灰石碎石生產(chǎn)線、200噸機(jī)制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化
【設(shè)備清單】云南臨滄時產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南臨滄
廣西桂林時產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他石料成品料所在區(qū)域:廣西桂林
湖北宜昌時產(chǎn)600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北宜昌
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555