1100圓錐破碎機(jī)每小時(shí)處理量115-450噸,給料口尺寸為233mm,允許進(jìn)料粒度不過(guò)210mm,出料口大小可以在20-40mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),搭配電機(jī)功率為160kw,主機(jī)重量約18噸,不同廠家生產(chǎn)的設(shè)備產(chǎn)能、重量等參數(shù)方面各不相同。
1100圓錐破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.Y.1100 | 233 | ≤210 | 20-40mm | 160 | 200-450 | 18 |
XGY1100D | 250 | ≤230 | 8-44 | 220 | 85-385 | 19 |
XGY1100D II | 450 | ≤430 | 29-54 | 220 | 280-460 | 24 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
MC800RX圓錐破碎機(jī) | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
PCH895圓錐破碎機(jī) | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢(xún)價(jià) |
SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
平頂山雙隆石料廠時(shí)產(chǎn)600噸環(huán)保石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山郟縣
廣西桂林市金山化工年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林
山東鄒城時(shí)產(chǎn)1000噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:濟(jì)寧鄒城
湖南合達(dá)建材采石場(chǎng)年產(chǎn)300萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽(yáng)
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問(wèn)題可微信交流:18336065555