CH880液壓圓錐破碎機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量可達(dá)到2000多噸,針對(duì)物料中細(xì)碎作業(yè),機(jī)腔結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)優(yōu)化,細(xì)粒級(jí)產(chǎn)品比例高,粒徑12mm以下的顆粒占比高達(dá)60%以上,出料口在8-70mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),搭配600kw功率的電機(jī),增強(qiáng)設(shè)備破碎力。
型號(hào) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|
CH880 | ≤370 | 8-70 | 600 | 309-2128 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價(jià) |
HPS2000圓錐破碎機(jī) | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價(jià) |
HPS3000S單缸圓錐破碎機(jī) | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
GPY800S單缸圓錐破碎機(jī) | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價(jià) |
MC200Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價(jià) |
MC100Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價(jià) |
內(nèi)蒙古呼和浩特時(shí)產(chǎn)1000噸建筑石料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特
山東臨沂慧豐建材時(shí)產(chǎn)1200-1500噸綠色環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東臨沂
內(nèi)江加利礦業(yè)時(shí)產(chǎn)500-600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川內(nèi)江
內(nèi)江加利礦業(yè)時(shí)產(chǎn)500-600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川內(nèi)江
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問(wèn)題可微信交流:18336065555