GPY400單缸圓錐破有中碎和細碎兩種腔型,每種各有36mm和42mm2個偏心量規(guī)格,中碎時產(chǎn)量分別為400-600噸、520-700噸,細碎時產(chǎn)量分別為150-4400噸、260-500噸。
型號 | 腔型配置 | 偏心量 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
GPY400S | 中碎 | 36 | 30-50 | 400-600 | 280 |
42 | 35-50 | 520-700 | |||
GYP400 | 細碎 | 36 | 10-40 | 150-440 | |
42 | 15-40 | 260-500 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MCH840單缸液壓圓錐破碎機 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
PG300圓錐破碎機 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 詢價 |
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
湖南張家界大眾建材時產(chǎn)500噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線方案破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖南張家界
江西宜春時產(chǎn)500噸破碎石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
湖北省宜昌市楊青山時產(chǎn)400噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市
河南禹州時產(chǎn)2000噸砂石設(shè)備生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌禹州
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555