PCH860圓錐機(jī)有4個(gè)腔型,每種腔型要求的進(jìn)料尺寸大小和出料口尺寸都不相同,排料口都有十余種尺寸設(shè)置,根據(jù)要達(dá)到的產(chǎn)能和粒度要求進(jìn)行調(diào)整,每小時(shí)生產(chǎn)能力可以達(dá)到250-910噸,配置功率500kw電機(jī),動(dòng)力強(qiáng)、破碎力度大、生產(chǎn)效率高。
型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
PCH860 | EC | 400 | ≤150 | 259-281 | 278-371 | 297-495 | 316-579 | 341-625 | 360-660 | 379-695 | 398-730 | 417-764 | 436-799 | 461-807 | 480-760 | |
C | ≤140 | 292-341 | 313-496 | 335-614 | 356-653 | 385-705 | 406-744 | 427-784 | 449-823 | 470-862 | 492-901 | 520-910 | 541-857 | |||
MC | ≤110 | 281-422 | 302-553 | 322-591 | 343-625 | 370-679 | 391-716 | 411-754 | 432-792 | 452-829 | 473-867 | 500-876 | 521-825 | |||
M | ≤90 | 250-292 | 270-495 | 290-531 | 310-567 | 329-604 | 356-652 | 375-688 | 395-724 | 415-761 | 439-797 | 454-833 | 484-841 | 501-792 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機(jī) | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PG200圓錐機(jī) | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
平頂山永順鋁土礦業(yè)時(shí)產(chǎn)500-800噸大型石灰石石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山
安康平溪石渣廠時(shí)產(chǎn)300噸玄武巖生產(chǎn)線破碎物料:玄武巖所在區(qū)域:陜西安康
宜賓和順建材時(shí)產(chǎn)600噸碎石制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川宜賓
甘肅平?jīng)鋈A亭縣策底坡時(shí)產(chǎn)800噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅省平?jīng)鍪腥A亭縣
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555