SC750單缸圓錐破碎機屬于一款大型中細碎破碎機,每小時產(chǎn)量可以達到185-2181噸,有F1-F5多種腔型配置,可以滿足客戶對不同粒度成品料的需求,不同腔型配置的進料口尺寸、出料口大小等技術(shù)參數(shù)各不相同,搭配電機功率750kw,能耗低。
型號 | 腔型配置 | 給料口大小 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產(chǎn)量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
MCS820圓錐破碎機 | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
湖北咸寧時產(chǎn)400噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北咸寧
廣西南寧時產(chǎn)600噸破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 廣西南寧當(dāng)?shù)氐纳绞?/i>所在區(qū)域:廣西南寧
廣西南寧時產(chǎn)800噸的砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
山西呂梁日產(chǎn)萬噸大型石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區(qū)域:山西呂梁
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555