RC50圓錐破碎機進料粒度110-340mm,不同腔型要求的進料粒度大小不同,產量和出料尺寸也不一樣,生產能力為215-815噸/小時,出料口尺寸在10-50mm之間可調,在生產過程中可以根據需求進行調整,設備重30.5噸左右。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC50 | 110 | 250-315 | 30.5 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 260-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MC100X圓錐破碎機 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
SG260圓錐破碎機 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
MC100Z單缸圓錐破碎機 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |
重慶市毛坡建材日產萬噸砂石料破碎篩分生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶武隆
世宇商砼時產500-800砂石骨料生產線破碎物料:石灰石 等商砼制作中需要的破碎原材料所在區(qū)域:四川
廣西桂林臨桂縣順成石料廠時產600噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林臨桂縣
山東臨沂宏源集團時產600-800噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東臨沂
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555