PE600*900顎式破碎機就是我們常說的69破,由進料口尺寸600*900mm而命名,偏心軸轉(zhuǎn)速為每分鐘250轉(zhuǎn),每小時產(chǎn)能50-180噸,設(shè)備單機節(jié)能15%~30%,適用于中小型產(chǎn)量石料加工項目。
設(shè)備型號: | PE600*900 |
---|---|
設(shè)備別名: | pe600*900鄂破,69顎式破碎機,69老虎機 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產(chǎn)量: | 50-180t/h |
電機功率: | 55kw |
給料粒度: | ≤500mm |
出料粒度: | 60-160mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、青石等大多數(shù)高中低硬度物料 |
應(yīng)用域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
600×900鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
JSPE600*900 | ≤480 | 70-150 | 75 | 85-170 | |
ZB600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90 | 90-180 |
CPE-600×900 | 600×900 | ≤500 | 65-160 | 75 | 48-120 |
XY600*900 | ≤480 | 90-260 | 75 | 120-595 | |
HPE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 55-75 | 90-180 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
J40復擺式鄂破 | J40 | 110-360t/h | 75kw | 詢價 |
PEV5432顎式破碎機 | PEV5432 | 250-510t/h | 132-160kw | 詢價 |
PEV6040顎式破碎機 | PEV6040 | 310-510t/h | 185-220kw | 詢價 |
PESS4212顎式破碎機 | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 詢價 |
J15細碎顎式破碎機 | J15 | 150-270t/h | 132kw | 詢價 |
PE1500*1800鄂式破碎機 | PE1500*1800 | 500-1200t/h | 280-355kw | 詢價 |
JW-40顎式破碎機 | JW-40 | 125-200t/h | 75-90kw | 詢價 |
DLEV125顎式破碎機 | DLEV125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價 |
DLEV160顎式破碎機 | DLEV160顎式破碎機 | 420-1100t/h | 250kw | 詢價 |
PEV3620顎式破碎機 | PEV3620 | 45-130t/h | 55-75kw | 詢價 |
PE600*900顎式破碎機產(chǎn)量每小時在50-180噸之間,之所以有這么大差異,是因為有多種因素影響著設(shè)備產(chǎn)能,比如物料濕度、硬度以及對成品料粒度的要求等等,如果物料濕度過大會造成堵塞,硬度過大會加快零部件磨損,增加物料在機腔內(nèi)的作業(yè)時間,產(chǎn)能,另外,對成品料粒度要求越細,設(shè)備產(chǎn)能相對越低。
這臺顎式破碎機的型號為PE600*900,時產(chǎn)量在50-180噸左右,電機功率是55kw,進料粒度是≤500mm,出料粒度是60-160mm,適合破碎物料有花崗巖、河卵石、青石等大多數(shù)高中低硬度物料。
關(guān)于PE600*900顎式破碎機的價格,一般受地區(qū)和制造工藝的影響,每個廠家的設(shè)備價格都不一樣,想了解具體的價格,需要咨詢設(shè)備生產(chǎn)廠家在線客服,或者打電話詳細咨詢。
湖北宜昌鴻濤采石場時產(chǎn)700噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北宜昌
陜西渭南實豐水泥時產(chǎn)500噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西渭南
陜西銅川弘鑫鈣業(yè)時產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省銅川市
重慶市毛坡建材日產(chǎn)萬噸砂石料破碎篩分生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶武隆
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555