80圓錐破碎機時產(chǎn)量695-2525噸左右,4種破碎腔生產(chǎn)能力不同,給料口大小在110-550mm之間,出料口尺寸10-55mm之間可調(diào),配用的電機功率為560-630kw,機身重103噸左右。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC80 | 110 | 560-630 | 103 | 695-975 | 740-1035 | 785-1100 | 835-1170 | 885-1240 | 930-1305 | 990-1385 | |||||||
150 | 795-1035 | 840-1095 | 890-1160 | 945-1233 | 1005-1305 | 1165-1385 | 1130-1470 | 1200-1560 | |||||||||
380 | 950-1230 | 1000-1295 | 1050-1360 | 1100-1425 | 1185-1540 | 1280-1660 | 1630-1790 | 1485-1930 | |||||||||
550 | 1090-1420 | 1200-1565 | 1320-1720 | 1455-1890 | 1600-2085 | 1760-2295 | 1940-2525 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
RC65圓錐破碎機 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價 |
HPS2000圓錐破碎機 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
gpy200圓錐破碎機 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
RC43圓錐破碎機 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價 |
PCZ1620重型錘式破碎機在重慶騰正物流石料生產(chǎn)線投用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶巴南
四川興文縣天成礦業(yè)時產(chǎn)1500噸環(huán)保智能化骨料生產(chǎn)線項目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川興文縣
山東臨沂慧豐建材時產(chǎn)1200-1500噸綠色環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東臨沂
河南禹州時產(chǎn)600噸石灰石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南禹州
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555